聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>工業(yè)產(chǎn)品>電動(dòng)直線滑臺(tái)
說(shuō)明:
LAK 系列電動(dòng)直線滑臺(tái)是卓立漢光為解決小尺寸、高重復(fù)使用頻率等情況專門設(shè)計(jì)的高精密型電動(dòng)直線滑臺(tái)。該系列產(chǎn)品主體材料采用硬質(zhì)鋁合金,表面黑色陽(yáng)極氧化處理,耐磨性好、外型美觀。導(dǎo)軌采用線性滑塊導(dǎo)軌,強(qiáng)度高、負(fù)載能力強(qiáng)、耐用性好,配合卓立漢光*的導(dǎo)軌面精密加工技術(shù),使該系列產(chǎn)品具有較高的運(yùn)動(dòng)精度。驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)采用滾珠絲杠傳動(dòng),標(biāo)配五相步進(jìn)電機(jī),可提供較高的分辨率和定位精度。該系列產(chǎn)品非常適合集成在對(duì)空間、尺寸、重量要求較高的自動(dòng)化設(shè)備、精密儀器設(shè)備等中,也比較適合使用在運(yùn)動(dòng)范圍較小、往復(fù)頻率高的工業(yè)生產(chǎn)線中。
特點(diǎn):
• 滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),耐用性好
• 采用線性滑塊導(dǎo)軌,運(yùn)行平穩(wěn)

選型表:
型號(hào)  | LAK20-60  | |
機(jī)械規(guī)格  | 行程(mm)  | 20  | 
臺(tái)面尺寸(mm)  | 60×60  | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)  | 進(jìn)口C3滾珠絲杠,Φ6×1  | |
導(dǎo)軌(導(dǎo)向機(jī)構(gòu))  | 線性滑塊導(dǎo)軌  | |
主體材料及表面處理  | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化處理  | |
自重(Kg)  | 0.58  | |
聯(lián)軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm)  | 16-03-05  | |
精度規(guī)格  | 分辨率(整步/半步,μm)  | 2/1  | 
20細(xì)分下的分辨率(μm)  | 0.1  | |
最大速度(mm/s)*  | 20  | |
單向定位精度(μm)  | ≤20  | |
重復(fù)定位精度(μm)  | ≤±1  | |
回程間隙(μm)  | ≤1  | |
靜態(tài)平行度(mm)  | ≤0.05  | |
運(yùn)動(dòng)直線度(μm)  | ≤10  | |
運(yùn)動(dòng)平行度(μm)  | ≤10  | |
偏擺(″)  | ≤25  | |
俯仰(″)  | ≤30  | |
專用規(guī)格  | 微步能力(μm)  | ≤1  | 
容許力矩負(fù)載  | 上下擺動(dòng)(N·m)  | 9.31  | 
左右擺動(dòng)(N·m)  | 9.8  | |
軸向轉(zhuǎn)動(dòng)(N·m)  | 9.31  | |
力矩剛性  | 上下擺動(dòng)(μm/90N·cm)  | ≤6  | 
左右擺動(dòng)(μm/90N·cm)  | ≤6  | |
電氣規(guī)格  | 電機(jī)及步距角(°)  | 五相28步進(jìn),0.72  | 
電機(jī)品牌及型號(hào)  | 東方馬達(dá),PKP523N12B-L  | |
工作電流(A)  | 1.2  | |
電機(jī)保持轉(zhuǎn)矩(mN·m)  | 52.5  | |
驅(qū)動(dòng)器品牌及型號(hào)(另配)  | 東方馬達(dá),CVD512BR-K  | |
滑臺(tái)接頭  | 10針連接器  | |
滑臺(tái)接頭線纜類型  | 運(yùn)動(dòng)線纜  | |
滑臺(tái)接頭線纜長(zhǎng)度(m)  | 0.2  | |
限位傳感器  | 2個(gè)EE-SX4320(日本OMRON)  | |
原點(diǎn)傳感器  | 1個(gè)EE-SX4320(日本OMRON)  | |
傳感器電源電壓(V)  | DC5~24V±10%  | |
控制輸出  | NPN開路集電極輸出 DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負(fù)載電流2mA時(shí))  | |
輸出邏輯  | 檢測(cè)(遮光)時(shí):輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通)  | |
負(fù)載  | 水平負(fù)載(Kg)  | 8  | 
豎直負(fù)載(Kg)  | 3  | |
倒置負(fù)載(Kg)  | 4  | |




技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖