聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>光譜測(cè)量系統(tǒng)
OmniRS-532 型組合式拉曼光譜測(cè)量系統(tǒng),采用 532nm 波長(zhǎng) DPSS 全固態(tài)激光器作為激發(fā)光源,高分辨率、低雜散光的長(zhǎng)焦距影像校正光譜儀作為分光器,進(jìn)口陷波濾光片或邊緣截止型濾光片作為陷波濾波器,進(jìn)口科研級(jí)制冷型 CCD 作為信號(hào)采集器,配有多種附件,適用于液體、固體樣品的分析。系統(tǒng)采用 USB2.0通訊接口,方便用戶自行選擇筆記本電腦作為控制電腦。

參數(shù)規(guī)格表 (*)
|              主型號(hào)**  |                          OmniRS-532  |                          OmniRS-Micro  |         |||
|              拉曼光譜范圍  |                          200-4,000 cm-1(典型值)  |         ||||
|              分辨率  |                          ≤5cm-1  |         ||||
|              激光器  |                          標(biāo)配:532nm(100mW,TEM00)  |         ||||
|              光譜儀規(guī)格  |                          焦距500mm,影像校正,三光柵塔臺(tái),USB接口  |         ||||
|              光譜儀光譜范圍  |                          200-2500nm  |         ||||
|              探測(cè)器  |                          制冷型CCD  |                          PMTH-S1-R1527  |                          制冷型CCD2000*256  |                          PMTH-S1-R1527  |         |
|              數(shù)據(jù)采集器  |                          -  |                          DCS202PC光子計(jì)數(shù)率:5Mcps  |                          -  |                          DCS202PC光子計(jì)數(shù)率:5Mcps  |         |
|              是否顯微光路  |                          非顯微光路  |                          顯微光路  |         |||
|              *規(guī)格參數(shù)為532nm激光條件下的典型值,依據(jù)所選激發(fā)波長(zhǎng)的改變會(huì)有所改變,詳情請(qǐng)洽詢!  |         |||||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖