聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機產(chǎn)品>電動角位移臺
![]()  |             ■ 產(chǎn)品特點: ◆高精密滾珠絲杠驅(qū)動,超精密線性滑軌導向,有效保證了 運動精度和直線性,其它外購件也采用產(chǎn)品; ◆關鍵、主要自制件進行超精密加工,加工精度高; ◆裝配工藝嚴格、*,保證了產(chǎn)品的性能*性; ◆左右限開關和零位開關設計,保證了產(chǎn)品運行安全; ◆標配進口光柵尺,配合MC600系列控制箱,可實現(xiàn)閉環(huán)控制。  |         
|              型號              |                          KSA050             -11/12-X  |                          KSA100             -11/12-X              |                          KSA150             -11/12-X              |                          KSA200             -11/12-X              |                          KSA300             -11/12-X              |                          KSA400             -11/12-X              |         
|              行程(mm)              |                          50              |                          100              |                          150              |                          200              |                          300              |                          400              |         
|              導程(mm)              |                          4              |                          5              |         ||||
|              閉環(huán)分辨率(μm)              |                          1              |         |||||
|              開環(huán)分辨率(μm)              |                          2.5              |                          3.125              |         ||||
|               大速度(mm/sec.)              |                          40              |                          50              |         ||||
|              重復定位精度(μm)              |                          <3              |         |||||
|              回程間隙(μm)              |                          <5              |         |||||
|              偏擺(″)              |                          <15              |                          <20              |                          <25              |                          <30              |         ||
|              俯仰(″)              |                          <15              |                          <25              |                          <30              |                          <40              |         ||
|              運動直線度(μm)              |                          10              |                          12              |                          15              |                          20              |         ||
|              運動平行度(μm)              |                          10              |                          12              |                          15              |                          20              |         ||
|              步進電機(步距角)              |                          42(1.8°)              |                          57(1.8°)              |         ||||
|              工作電流(A)              |                          1.7              |                          2.4              |         ||||
|              中心負載              |                          30              |                          30              |                          30              |                          30              |                          50              |         |
■接線圖![]()  |             ■關聯(lián)產(chǎn)品 ◆ 42、57步進電機 ◆ 專用數(shù)據(jù)連接線 ◆ 電控位移臺控制箱 ![]()  |         
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖