聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測器標(biāo)定

|              型號(hào)/參數(shù)              |                          DMCT12-De01              |                          DMCT14-De01              |                          DMCT16-De01              |                          DMCT22-De01              |                          DMCT12-HS              |         
|              光敏面尺寸(mm)              |                          1×1              |                          1×1              |                          1×1              |                          1×1              |                          1×1              |         
|              波長范圍(μm)              |                          2-12              |                          2-14              |                          2-16              |                          2-22              |                          2-12              |         
|              峰值響應(yīng)度(V/W)              |                          3x103              |                          1x103              |                          900              |                          150              |                          >4x104              |         
|              響應(yīng)時(shí)間(ns)              |                          |                          |                          |                          |                          <25              |         
|              D*(@λpeak,              1KHz)cm Hz1/2W-1, 小值  |                          3 x 1010              |                          3 x 1010              |                          2.5 x 1010              |                          5 x 109              |                          3 x 1010              |         
|              前置放大器              |                          ZPA-101              |                          ZPA-101              |                          ZPA-101              |                          ZPA-101              |                          集成              |         
|              信號(hào)輸出模式              |                          電壓              |                          電壓              |                          電壓              |                          電壓              |                          電壓              |         
|              輸出信號(hào)性              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖