聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測器標(biāo)定
常溫型銦鎵砷探測器(InGaAs)
|              型號/參數(shù)              |                          DInGaAs1600              |                          DInGaAs1650              |                          DInGaAs1700-R03M              |                          DInGaAs1700              |                          DInGaAs2600              |         
|              光敏面直徑(mm)              |                          1.5              |                          5              |                          3              |                          5              |                          3              |         
|              波長范圍(nm)              |                          900-1600              |                          900-1650              |                          800-1700              |                          800-1700              |                          800-2600              |         
|              峰值響應(yīng)度(A/W,  ?。?/div>              |                          0.85              |                          0.85              |                          0.9              |                          0.95              |                          1.1              |         
|              暗電流(nA,  大)              |                          0.1              |                          200              |                          100              |                          10μA              |                          1mA              |         
|              D*(典型值)              |                          -              |                          -              |                          2.3×1012              |                          9.6×1011              |                          4.1×1010              |         
|              NEP(典型值)              |                          -              |                          -              |                          1.2×10-13              |                          2.8×10-13              |                          6.5×10-12              |         
|              阻抗(MΩ)              |                          30              |                          1              |                          1.5              |                          50kΩ              |                          320Ω              |         
|              電容(pF)              |                          80              |                          1500              |                          800              |                          -              |                          9000              |         
|              響應(yīng)時間(ns)              |                          8              |                          160              |                          100              |                          300              |                          1μs              |         
|              信號輸出模式              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |         
|              輸出信號性              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |         

|               型號/參數(shù)              |                          DInGaAs1700-TE              |                          DInGaAs1900-TE              |                          DInGaAs2200-TE              |                          DInGaAs2400-TE              |                          DInGaAs2600-TE              |         
|              光敏面直徑(mm)              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |         
|              波長范圍(nm)              |                          800-1700              |                          800-1900              |                          800-2200              |                          800-2400              |                          800-2600              |         
|              峰值響應(yīng)度(A/W)              |                          0.9              |                          1              |                          1.1              |                          1.15              |                          1.2              |         
|              D*(典型值)              |                          8.4×1013              |                          9.1×1012              |                          1.9×1012              |                          9.6×1011              |                          4.9×1011              |         
|              NEP(典型值)              |                          3.2×10-15              |                          2.9×10-14              |                          1.4×10-13              |                          2.8×10-13              |                          5.5×10-13              |         
|              溫控器型號              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |         
|              探測器溫度(℃)              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |         
|              溫度穩(wěn)定度(℃)              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |         
|              環(huán)境溫度(℃)              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |         
|              信號輸出模式              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |                          電流              |         
|              輸出信號性              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |         
|              備注              |                          制冷模式時須使用溫控器(型號:ZTC)             推薦使用前置放大器型號:ZPA-7              |         ||||
下一篇:PbS硫化鉛探測器
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖