聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
 ImSpector系列光譜儀是一種以透射光柵為分光元件的成像光譜儀;通過將這種成像光譜儀附加到CCD相機(jī)前,可通過空間掃描獲得目標(biāo)物的影像和連續(xù)的光譜信息。
ImSpector系列成像光譜儀,采用高集成度的機(jī)械設(shè)計(jì),配合 的影像修正光學(xué)設(shè)計(jì),真正可實(shí)現(xiàn)無光學(xué)像差的成像,設(shè)計(jì)中考慮 佳的光通效率,既滿足實(shí)驗(yàn)室的使用性能,也能夠滿足工業(yè)在線的長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性需求。
ImSpector系列成像光譜儀的入射端采用狹縫設(shè)計(jì),并采用*的全密封式設(shè)計(jì),可保證在實(shí)際使用中不會(huì)因?yàn)榄h(huán)境的灰塵等影響光譜儀的內(nèi)部光學(xué)元件,確保儀器的長(zhǎng)期正常使用;出射端采用標(biāo)準(zhǔn)的C型接口或U型接口,可與各種標(biāo)準(zhǔn)C型或U型CCD相機(jī)直接接配。
根據(jù)ImSpector-成像光譜儀的功能,有標(biāo)準(zhǔn)版成像光譜儀、增強(qiáng)版成像光譜儀及快速版成像光譜儀等多個(gè)版本可供選擇;根據(jù)所覆蓋的光譜范圍,有如下分類:
|              |                          適用光譜范圍              |                          可選型號(hào)              |         
|              UV              |                          200-400nm              |                          UV4E              |         
|              VIS              |                          380-800nm              |                          V8, V8E              |         
|              Raman              |                          530-630nm, 770-980nm              |                          R6E, R10E              |         
|              VNIR              |                          400-1000nm              |                          V10, V10E              |         
|              VNIR              |                          350-1000nm              |                          V10M              |         
|              NIR              |                          900-1700nm              |                          N17E              |         
|              SWIR              |                          1000-2500nm              |                          N25E              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)版              |                          V8 1/2”              |                          V8 2/3”              |                          V10 1/2”              |                          V10 2/3”              |         
|              光譜范圍              |                          380-800nm              |                          380-800nm              |                          400-1000nm              |                          400-1000nm              |         
|              倒線色散              |                          93.6nm/mm              |                          66nm/mm              |                          139nm/mm              |                          93.9nm/mm              |         
|              光譜分辨率              |                          8nm              |                          6nm              |                          11.2nm              |                          9nm              |         
|              像面尺寸             (空間×光譜)              |                          4.3×6.6mm              |                          6.6×8.8mm              |                          4.3×6.6mm              |                          6.6×8.8mm              |         
|              空間分辨率              |                          <30μm, rms              |                          <30μm, rms              |                          <40μm, rms              |                          <40μm, rms              |         
|              像差              |                          略有像散             枕形畸變:<30μm             梯形畸變:<20μm              |                          略有像散             枕形畸變:<45μm             梯形畸變:<40μm              |                          略有像散             枕形畸變:<30μm             梯形畸變:<20μm              |                          略有像散             枕形畸變:<45μm             梯形畸變:<40μm              |         
|              相對(duì)孔徑              |                          F/2.8              |                          F/2.8              |                          F/2.8              |                          F/2.8              |         
|              狹縫寬度              |                          50μm(25,80,150可選)              |                          50μm(25,80,150可選)              |                          50μm(25,80,150可選)              |                          50μm(25,80,150可選)              |         
|              狹縫長(zhǎng)度              |                          9.6mm              |                          9.6mm              |                          9.8mm              |                          9.8mm              |         
|              通光效率              |                          >50%              |                          >50%              |                          >50%              |                          >50%              |         
|              雜散光              |                          <0.5%              |                          <0.5%              |                          <0.5%              |                          <0.5%              |         
|              鏡頭接口              |                          C型              |                          C型              |                          C型              |                          C型              |         
|              相機(jī)接口              |                          C型              |                          C型              |                          C型              |                          C型              |         
|              主體材料              |                          鋁              |                          鋁              |                          鋁              |                          鋁              |         
|              外形尺寸              |                          Φ35×139mm              |                          Φ35×139mm              |                          Φ35×139mm              |                          Φ35×139mm              |         
|              重量              |                          300g              |                          300g              |                          300g              |                          300g              |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖