聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
|              增強(qiáng)版              |                          N17E              |                          N25E              |         
|              光譜范圍              |                          900-1700nm              |                          1000-2500nm              |         
|              倒線色散              |                          110nm/mm              |                          208nm/mm              |         
|              光譜分辨率              |                          5              |                          8nm              |         
|              像面尺寸             (光譜×空間)              |                          7.6×14.2mm              |                          7.6×14.2mm              |         
|              空間分辨率              |                          <15μm, rms              |                          <15μm, rms              |         
|              像差              |                          無(wú)像散             枕形畸變:<5μm             梯形畸變:<5μm              |                          無(wú)像散             枕形畸變:<5μm             梯形畸變:<5μm              |         
|              相對(duì)孔徑              |                          F/2.0              |                          F/2.0              |         
|              狹縫寬度              |                          30μm(50,80,150可選)              |                          30μm(50,80,可選)              |         
|              狹縫長(zhǎng)度              |                          14.2mm              |                          14.2 mm              |         
|              通光效率              |                          >50%              |                          >50%              |         
|              雜散光              |                          <0.5%              |                          <0.5%              |         
|              鏡頭接口              |                          C型              |                          C型              |         
|              相機(jī)接口              |                          C型              |                          C型              |         
|              主體材料              |                          鋁              |                          鋁              |         
|              外形尺寸              |                          60×60×220mm              |                          60×60×220mm              |         
|              重量              |                          1500g              |                          1500g              |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖